California Foreclosure Market Statistics – By County
04/25/2008 – 2:37 amCalifornia Foreclosure Market Statistics
COUNTY: ALAMEDA
HOUSEHOLDS: 556,474
2006 TOTAL: 3,565
| Jan-07 | Feb-07 | Mar-07 | Apr-07 |
|---|---|---|---|
| 436 | 367 | 617 | 418 |
| May-07 | Jun-07 | Jul-07 | Aug-07 |
| 627 | 433 | 750 | 832 |
| Sep-07 | Oct-07 | Nov-07 | Dec-07 |
| 726 | 1,313 | 1,084 | 1274 |
| Jan-08 | Feb-08 | March-08 | |
| 1,469 | 1,320 | 1,635 |
12 MONTH TOTAL: 12,498
PER HOUSEHOLD: 2.25%
MONTHLY CHANGE: 23.86%
YEARLY CHANGE: 164.99%
COUNTY: CONTRA COSTA
HOUSEHOLDS: 383,328
2006 TOTAL: 3,738
| Jan-07 | Feb-07 | Mar-07 | Apr-07 |
|---|---|---|---|
| 540 | 537 | 677 | 573 |
| Apr-07 | May-07 | Jun-07 | Jul-07 |
| 730 | 730 | 909 | 1,154 |
| Aug-07 | Sep-07 | Oct-07 | Nov-07 |
| 1,128 | 1,994 | 1,861 | 1,1632 |
| Jan-08 | Feb-08 | March-08 | |
| 2,229 | 2,282 | 2,566 |
12 MONTH TOTAL: 18,465
PER HOUSEHOLD: 4.82%
MONTHLY CHANGE: 12.45%
YEARLY CHANGE: 279.03%
COUNTY: FRESNO
HOUSEHOLDS: 292,733
2006 TOTAL: 2,712
| Jan-07 | Feb-07 | Mar-07 | Apr-07 |
|---|---|---|---|
| 302 | 342 | 377 | 362 |
| May-07 | Jun-07 | Jul-07 | Aug-07 |
| 433 | 780 | 704 | 744 |
| Sep-07 | Oct-07 | Nov-07 | Dec-07 |
| 731 | 771 | 819 | 795 |
| Jan-08 | Feb-08 | March-08 | |
| 1,297 | 1,169 | 1,136 |
12 MONTH TOTAL: 10,118
PER HOUSEHOLD: 3.46%
MONTHLY CHANGE: -2.82%
YEARLY CHANGE: 201.33%
COUNTY: IMPERIAL
HOUSEHOLDS: 49,491
2006 TOTAL: na
| Jan-07 | Feb-07 | Mar-07 | Apr-07 |
|---|---|---|---|
| na | na | na | na |
| May-07 | Jun-07 | Jul-07 | Aug-07 |
| na | na | na | na |
| Sep-07 | Oct-07 | Nov-07 | Dec-07 |
| 102 | 128 | na | 119 |
| Jan-08 | Feb-08 | March-08 | |
| na | 312 | 223 |
12 MONTH TOTAL: 884
PER HOUSEHOLD: 1.79%
MONTHLY CHANGE: -28.53
YEARLY CHANGE: na
COUNTY: KERN
HOUSEHOLDS: 254,226
2006 TOTAL: 2,900
| Jan-07 | Feb-07 | Mar-07 | Apr-07 |
|---|---|---|---|
| 411 | 424 | 479 | 421 |
| May-07 | Jun-07 | Jul-07 | Aug-07 |
| 507 | 784 | 909 | 1,009 |
| Sep-07 | Oct-07 | Nov-07 | Dec-07 |
| 852 | 924 | 1,219 | 629 |
| Jan-08 | Feb-08 | March-08 | |
| 1,834 | 1,598 | 1,610 |
12 MONTH TOTAL: 12,775
PER HOUSEHOLD: 5.03%
MONTHLY CHANGE: .75%
YEARLY CHANGE: 236.12%
COUNTY: LOS ANGELES
HOUSEHOLDS: 3,339,763
2006 TOTAL: 23,781
| Jan-07 | Feb-07 | Mar-07 | Apr-07 |
|---|---|---|---|
| 2,853 | 3,532 | 3,893 | 3,514 |
| May-07 | Jun-07 | Jul-07 | Aug-07 |
| 4,264 | 4,243 | 5,318 | 6,040 |
| Sep-07 | Oct-07 | Nov-07 | Dec-07 |
| 5,940 | 6,832 | 5,261 | 6,979 |
| Jan-08 | Feb-08 | March-08 | |
| 9,885 | 7,695 | 10,846 |
12 MONTH TOTAL: 80,710
PER HOUSEHOLD: 2.42%
MONTHLY CHANGE: 40.95%
YEARLY CHANGE: 178.60%
COUNTY: ORANGE
HOUSEHOLDS: 1,017,219
2006 TOTAL: 5,674
| Jan-07 | Feb-07 | Mar-07 | Apr-07 |
|---|---|---|---|
| 913 | 948 | 1,160 | 1,057 |
| May-07 | Jun-07 | Jul-07 | Aug-07 |
| 1,169 | 1,324 | 1,295 | 1,662 |
| Sep-07 | Oct-07 | Nov-07 | Dec-07 |
| 1,612 | 1,633 | 1,311 | 1,874 |
| Jan-08 | Feb-08 | March-08 | |
| 3,923 | 2,952 | 3,341 |
12 MONTH TOTAL: 24,313
PER HOUSEHOLD: 2.39%
MONTHLY CHANGE: 13.18%
YEARLY CHANGE: 188.02%
COUNTY: RIVERSIDE
HOUSEHOLDS: 699,474
2006 TOTAL: 11,885
| Jan-07 | Feb-07 | Mar-07 | Apr-07 |
|---|---|---|---|
| 1,131 | 1,008 | 1,277 | 1,293 |
| May-07 | Jun-07 | Jul-07 | Aug-07 |
| 2,714 | 3,021 | 3,926 | 4,036 |
| Sep-07 | Oct-07 | Nov-07 | Dec-07 |
| 4,605 | 4,525 | 3,801 | 4,488 |
| Jan-08 | Feb-08 | March-08 | |
| 8,554 | 6,192 | 7,081 |
12 MONTH TOTAL: 55,513
PER HOUSEHOLD: 7.94%
MONTHLY CHANGE: 14.36%
YEARLY CHANGE: 454.50%
COUNTY: SACRAMENTO
HOUSEHOLDS: 528,035
2006 TOTAL: na
| Jan-07 | Feb-07 | Mar-07 | Apr-07 |
|---|---|---|---|
| 905 | 911 | 1,145 | 1,052 |
| May-07 | Jun-07 | Jul-07 | Aug-07 |
| 1,401 | 2,008 | 2,462 | 2,248 |
| Sep-07 | Oct-07 | Nov-07 | Dec-07 |
| 1,626 | 3,492 | 2,389 | 2,613 |
| Jan-08 | Feb-08 | March-08 | |
| 3,776 | 3,311 | 3,495 |
12 MONTH TOTAL: 31,018
PER HOUSEHOLD: 5.87%
MONTHLY CHANGE: 5.56%
YEARLY CHANGE: 205.24%
COUNTY: SAN BERNADINO
HOUSEHOLDS: 652,802
2006 TOTAL: 9,491
| Jan-07 | Feb-07 | Mar-07 | Apr-07 |
|---|---|---|---|
| 1,141 | 1,208 | 1,278 | 1,059 |
| May-07 | Jun-07 | Jul-07 | Aug-07 |
| 1,869 | 2,167 | 2,738 | 2,435 |
| Sep-07 | Oct-07 | Nov-07 | Dec-07 |
| 3,184 | 2,989 | 2,666 | 3,394 |
| Jan-08 | Feb-08 | March-08 | |
| 5,862 | 4,641 | 5,552 |
12 MONTH TOTAL: 39,740
PER HOUSEHOLD: 6.09%
MONTHLY CHANGE: 16.30%
YEARLY CHANGE: 324.88%
COUNTY: SAN DIEGO
HOUSEHOLDS: 1,113,207
2006 TOTAL: 8,843
| Jan-07 | Feb-07 | Mar-07 | Apr-07 |
|---|---|---|---|
| 1,723 | 1,604 | 2,103 | 1,863 |
| May-07 | Jun-07 | Jul-07 | Aug-07 |
| 2,150 | 2,152 | 2,187 | 2,221 |
| Sep-07 | Oct-07 | Nov-07 | Dec-07 |
| 2,734 | 3,631 | 2,618 | 2,997 |
| Jan-08 | Feb-08 | March-08 | |
| 6,003 | 4,641 | 4,552 |
12 MONTH TOTAL: 39,740
PER HOUSEHOLD: 3.58%
MONTHLY CHANGE: -1.92%
YEARLY CHANGE: 116.45%
COUNTY: SAN FRANCISCO
HOUSEHOLDS: 354,963
2006 TOTAL: 720
| Jan-07 | Feb-07 | Mar-07 | Apr-07 |
|---|---|---|---|
| 90 | 68 | 99 | 73 |
| May-07 | Jun-07 | Jul-07 | Aug-07 |
| 108 | 143 | 136 | 122 |
| Sep-07 | Oct-07 | Nov-07 | Dec-07 |
| 76 | 178 | 124 | 126 |
| Jan-08 | Feb-08 | March-08 | |
| 188 | 147 | 152 |
12 MONTH TOTAL: 1,672
PER HOUSEHOLD: 0.47%
MONTHLY CHANGE: 3.4%
YEARLY CHANGE: 53.54%
COUNTY: SAN JOAQUIN
HOUSEHOLDS: 217,991
2006 TOTAL: 3,188
| Jan-07 | Feb-07 | Mar-07 | Apr-07 |
|---|---|---|---|
| 423 | 429 | 694 | 507 |
| May-07 | Jun-07 | Jul-07 | Aug-07 |
| 643 | 1,066 | 976 | 1,194 |
| Sep-07 | Oct-07 | Nov-07 | Dec-07 |
| 578 | 650 | 750 | 1,131 |
| Jan-08 | Feb-08 | March-08 | |
| 2,420 | 1,900 | 1,552 |
12 MONTH TOTAL: 13,331
PER HOUSEHOLD: 6.12%
MONTHLY CHANGE: -19.89%
YEARLY CHANGE: 119.31%
COUNTY: SAN MATEO
HOUSEHOLDS: 266,154
2006 TOTAL: 1,052
| Jan-07 | Feb-07 | Mar-07 | Apr-07 |
|---|---|---|---|
| 105 | 122 | 106 | 118 |
| May-07 | Jun-07 | Jul-07 | Aug-07 |
| 111 | 128 | 156 | 182 |
| Sep-07 | Oct-07 | Nov-07 | Dec-07 |
| 217 | 301 | 273 | 219 |
| Jan-08 | Feb-08 | March-08 | |
| 327 | 291 | 319 |
12 MONTH TOTAL: 2,748
PER HOUSEHOLD: 1.03%
MONTHLY CHANGE: 9.62%
YEARLY CHANGE: 200.94%
COUNTY: SANTA BARBARA
HOUSEHOLDS: 150,053
2006 TOTAL: 735
| Jan-07 | Feb-07 | Mar-07 | Apr-07 |
|---|---|---|---|
| 105 | 111 | 140 | 103 |
| May-07 | Jun-07 | Jul-07 | Aug-07 |
| 150 | 219 | 212 | 263 |
| Sep-07 | Oct-07 | Nov-07 | Dec-07 |
| 284 | 318 | 243 | 306 |
| Jan-08 | Feb-08 | March-08 | |
| 536 | 374 | 418 |
12 MONTH TOTAL: 3,566
PER HOUSEHOLD: 2.38%
MONTHLY CHANGE: 11.76%
YEARLY CHANGE: 198.57%
COUNTY: SANTA CLARA
HOUSEHOLDS: 605,121
2006 TOTAL: 2,568
| Jan-07 | Feb-07 | Mar-07 | Apr-07 |
|---|---|---|---|
| 277 | 261 | 370 | 322 |
| May-07 | Jun-07 | Jul-07 | Aug-07 |
| 369 | 472 | 465 | 524 |
| Sep-07 | Oct-07 | Nov-07 | Dec-07 |
| 514 | 996 | 877 | 702 |
| Jan-08 | Feb-08 | March-08 | |
| 1,155 | 1,140 | 1,389 |
12 MONTH TOTAL: 9,295
PER HOUSEHOLD: 1.54%
MONTHLY CHANGE: 21.84%
YEARLY CHANGE: 275.41%
COUNTY: SOLANO
HOUSEHOLDS: 146,724
2006 TOTAL: 1,779
| Jan-07 | Feb-07 | Mar-07 | Apr-07 |
|---|---|---|---|
| 224 | 257 | 332 | 302 |
| May-07 | Jun-07 | Jul-07 | Aug-07 |
| 322 | 480 | 587 | 677 |
| Sep-07 | Oct-07 | Nov-07 | Dec-07 |
| 505 | 994 | 550 | 703 |
| Jan-08 | Feb-08 | March-08 | |
| 850 | 914 | 1,033 |
12 MONTH TOTAL: 8,249
PER HOUSEHOLD: 5.62%
MONTHLY CHANGE: 13.02%
YEARLY CHANGE: 211.14%
COUNTY: SONOMA
HOUSEHOLDS: 193,353
2006 TOTAL: 988
| Jan-07 | Feb-07 | Mar-07 | Apr-07 |
|---|---|---|---|
| 117 | 129 | 155 | 138 |
| May-07 | Jun-07 | Jul-07 | Aug-07 |
| 138 | 263 | 71 | 132 |
| Sep-07 | Oct-07 | Nov-07 | Dec-07 |
| 77 | 230 | 264 | 227 |
| Jan-08 | Feb-08 | March-08 | |
| 703 | 272 | 190 |
12 MONTH TOTAL: 2,860
PER HOUSEHOLD: 1.48%
MONTHLY CHANGE: -30.15%
YEARLY CHANGE: 22.58%
COUNTY: STANISLAUS
HOUSEHOLDS: 167,079
2006 TOTAL: 2,203
| Jan-07 | Feb-07 | Mar-07 | Apr-07 |
|---|---|---|---|
| 338 | 361 | 448 | 382 |
| May-07 | Jun-07 | Jul-07 | Aug-07 |
| 462 | 440 | 458 | 607 |
| Sep-07 | Oct-07 | Nov-07 | Dec-07 |
| 644 | 1,330 | 964 | 477 |
| Jan-08 | Feb-08 | March-08 | |
| 891 | 1,137 | 1,146 |
12 MONTH TOTAL: 9,386
PER HOUSEHOLD: 5.62%
MONTHLY CHANGE: .79%
YEARLY CHANGE: 155.80%
COUNTY: TULARE
HOUSEHOLDS: 129,128
2006 TOTAL: 1,169
| Jan-07 | Feb-07 | Mar-07 | Apr-07 |
|---|---|---|---|
| 173 | 143 | 141 | 122 |
| May-07 | Jun-07 | Jul-07 | Aug-07 |
| 151 | 257 | 252 | 249 |
| Sep-07 | Oct-07 | Nov-07 | Dec-07 |
| 226 | 319 | 321 | 300 |
| Jan-08 | Feb-08 | March-08 | |
| 570 | 450 | 416 |
12 MONTH TOTAL: 3,774
PER HOUSEHOLD: 2.92%
MONTHLY CHANGE: -7.56%
YEARLY CHANGE: 195.04%
COUNTY: VENTURA
HOUSEHOLDS: 266,554
2006 TOTAL: 2,094
| Jan-07 | Feb-07 | Mar-07 | Apr-07 |
|---|---|---|---|
| 390 | 418 | 485 | 384 |
| May-07 | Jun-07 | Jul-07 | Aug-07 |
| 417 | 484 | 430 | 406 |
| Sep-07 | Oct-07 | Nov-07 | Dec-07 |
| 673 | 729 | 489 | 543 |
| Jan-08 | Feb-08 | March-08 | |
| 999 | 880 | 973 |
12 MONTH TOTAL: 7,892
PER HOUSEHOLD: 2.96%
MONTHLY CHANGE: 10.57%
YEARLY CHANGE: 100.62%
_____________________________________________________________________________________________________________
| Top Ten Zip Codes | Top Ten Cities | |||
| Los Angeles County | Los Angeles County | |||
| Zip | Notices filed | City | Notices filed | |
| 93550 | 202 | Los Angeles | 1175 | |
| 93535 | 193 | Palmdale | 464 | |
| 93536 | 136 | Lancaster | 426 | |
| 93551 | 130 | Long Beach | 269 | |
| 91342 | 125 | Santa Clarita | 149 | |
| 93552 | 109 | Pomona | 142 | |
| 93534 | 97 | Compton | 128 | |
| 90044 | 96 | Sylmar | 115 | |
| 91331 | 94 | Whittier | 106 | |
| 91335 | 75 | Downey | 83 | |
| Top Ten Zip Codes | Top Ten Cities | |||
| Orange County | Orange County | |||
| Zip | Notices filed | City | Notices filed | |
| 92704 | 77 | Santa Ana | 274 | |
| 92804 | 69 | Anaheim | 229 | |
| 92630 | 66 | Orange | 93 | |
| 92707 | 59 | Garden Grove | 92 | |
| 92703 | 57 | Huntington Beach | 80 | |
| 90631 | 49 | Fullerton | 79 | |
| 92656 | 49 | Mission Viejo | 79 | |
| 92683 | 49 | Lake Forest | 63 | |
| 92691 | 48 | Irvine | 61 | |
| 92688 | 41 | La Habra | 50 | |
| Top Ten Zip Codes | Top Ten Cities | |||
| San Diego County | San Diego County | |||
| Zip | Notices filed | City | Notices filed | |
| 92057 | 96 | San Diego | 740 | |
| 92154 | 87 | Chula Vista | 306 | |
| 91913 | 81 | Oceanside | 175 | |
| 91910 | 80 | Escondido | 139 | |
| 91977 | 74 | El Cajon | 116 | |
| 92114 | 71 | Spring Valley | 82 | |
| 91911 | 68 | San Marcos | 78 | |
| 92027 | 56 | Vista | 78 | |
| 92126 | 51 | Carlsbad | 45 | |
| 91915 | 49 | Fallbrook | 37 | |
| Top Ten Zip Codes | Top Ten Cities | |||
| Riverside County | Riverside County | |||
| Zip | Notices filed | City | Notices filed | |
| 92563 | 224 | Riverside | 649 | |
| 92592 | 176 | Moreno Valley | 560 | |
| 92562 | 175 | Corona | 493 | |
| 92571 | 174 | Murrieta | 399 | |
| 92553 | 161 | Temecula | 257 | |
| 92503 | 153 | Hemet | 250 | |
| 92530 | 151 | Perris | 241 | |
| 92557 | 141 | Lake Elsinore | 215 | |
| 92882 | 138 | Indio | 168 | |
| 92555 | 137 | San Jacinto | 14 | |
| Top Ten Zip Codes | Top Ten Cities | |||
| San Bernardino County | San Bernardino County | |||
| Zip | Notices filed | City | Notices filed | |
| 92336 | 198 | Fontana | 427 | |
| 92392 | 162 | San Bernardino | 388 | |
| 92345 | 140 | Victorville | 307 | |
| 92376 | 126 | Rialto | 176 | |
| 92335 | 123 | Ontario | 174 | |
| 92337 | 106 | Hesperia | 171 | |
| 92404 | 105 | Apple Valley | 157 | |
| 92407 | 94 | Rancho Cucamonga | 155 | |
| 92308 | 87 | Adelanto | 86 | |
| 92301 | 86 | Colton | 70 | |